| 首页 | 学校管理 | 新闻中心 | 德育之窗 | 教学科研 | 资源下载 | 图片中心 | 学生园地 | 心理乐园 | 一中光荣榜 | 青荷社区 | 
当前位置: 佛山市高明区第一中学 > 德育之窗 > 每日德育考核 > 文章正文 用户登录 新用户注册
5月23日(第15周星期二)高明一中量化考核评分表            【字体:
5月23日(第15周星期二)高明一中量化考核评分表
作者:zhang    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-5-25

项目 高一级
A B
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0
校门      值日   10分 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
单车     5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
学习区40 40.0 40.0 39.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
教师、学生饭堂值日  10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
公区     10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
宿舍      25 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
总分 99.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

项目 高二级
A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
校门      值日   10分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.50 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
教师、学生饭堂值日 10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
公区     10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
宿舍      25 25.00 25.00 25.00 23.00 22.00 25.00 22.00 25.00 25.00 23.00 25.00 25.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
总分 100.00 100.00 100.00 98.00 97.00 100.00 97.00 100.00 100.00 98.00 100.00 100.00 98.00 100.00 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

项目 高三级
A组 B组 C组
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
校门      值日   10分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.50 40.00 39.50
教师、学生饭堂值日  10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00