| 首页 | 学校管理 | 新闻中心 | 德育之窗 | 教学科研 | 资源下载 | 图片中心 | 学生园地 | 心理乐园 | 一中光荣榜 | 青荷社区 | 
当前位置: 佛山市高明区第一中学 > 德育之窗 > 每日德育考核 > 文章正文 用户登录 新用户注册
5月24日(十五周星期三)各年级量化考核评分表            【字体:
5月24日(十五周星期三)各年级量化考核评分表
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-5-29

项目 高一级
A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
校门      值日   10分 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 39.00 40.00 40.00 40.00 39.00 40.00 40.00 40.00 37.50 39.50 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
教师、学生饭堂值日  10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
公区     10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
宿舍      25 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 25.00 24.00 24.00 23.00
总分 97.00 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 100.00 95.50 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 99.00 98.00

项目 高二级
A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
校门      值日   10分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 40.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.00 40.00 39.50 40.00 39.50 40.00 40.00 40.00 39.50
教师、学生饭堂值日 10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
公区     10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
宿舍      25 25.00 25.00 25.00 21.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 25.00 25.00 24.00 24.00 24.00 24.00
总分 100.00 99.00 100.00 96.00 98.00 100.00 100.00 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 98.50 100.00 99.50 99.00 99.00 99.00 98.50

项目 高三级
A B C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
校门      值日   10分 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.00 39.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.00