| 首页 | 学校管理 | 新闻中心 | 德育之窗 | 教学科研 | 资源下载 | 图片中心 | 学生园地 | 心理乐园 | 一中光荣榜 | 青荷社区 | 
当前位置: 佛山市高明区第一中学 > 德育之窗 > 每日德育考核 > 文章正文 用户登录 新用户注册
5月29日(十六周星期一)各年级量化考核评分表            【字体:
5月29日(十六周星期一)各年级量化考核评分表
作者:zhang    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-5-31

项目 高一级
A B
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0
校门      值日   10分 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
单车     5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
学习区40 40.0 40.0 38.5 39.0 39.5 38.0 40.0 39.5 39.0 35.5 38.5 40.0 40.0 40.0 40.0 39.0 37.5 38.0 39.5 39.5
教师、学生饭堂值日  10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
公区     10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
宿舍      25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 23.0 23.0
总分 100.0 100.0 98.5 99.0 99.5 96.0 100.0 98.5 98.0 95.5 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 97.5 98.0 97.5 97.5

项目 高二级
A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
校门      值日   10分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 40.00 40.00 40.00 39.50 39.50 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 39.00 40.00 39.00 40.00 36.50 36.00 38.00 38.00 38.50
教师、学生饭堂值日 10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
公区     10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
宿舍      25 25.00 25.00 25.00 21.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 23.00 25.00 25.00 25.00 23.00 23.00 25.00
总分 100.00 100.00 100.00 95.50 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 97.00 100.00 96.50 96.00 96.00 96.00 98.50

项目 高三级
A B C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
校门      值日   10分 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
单车     5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
学习区40 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 39.50 39.50 38.00 39.50 40.00 39.00 38.50 40.00